|
Carpenter ルアー 適合フック リスト |
|||||
|
Carpenter・HPより抜粋させて頂きました。 |
|||||
|
ルアー名 |
適合フック |
適合スプリットリング |
|||
|
オーナー |
ガマカツ |
カツイチ |
|||
| BC15 AS | 前後:ST66 #4 | CSR 60Lb | |||
| BC50 シンキング | 前後:ST66 #1 | CSR 80Lb | |||
| 前後:ST66 1/0 | CSR100Lb | ||||
| BC60 | 前後:ST66 2/0 | CSR150Lb | |||
| BC70 | 前後:ST66 2/0 | CSR150Lb | |||
| BC80 | 前後:ST66 3/0 | CSR250Lb | |||
| BC85 | 前後:ST66 3/0 | CSR250Lb | |||
| DJ アンティアス120 | 前後:ST66 4/0 | CSR250Lb | |||
|
ルアー名 |
適合フック |
適合スプリットリング |
|||
|
オーナー |
ガマカツ |
カツイチ |
|||
| トップに戻る | |||||
|
ルアー名 |
適合フック |
適合スプリットリング |
|||
|
オーナー |
ガマカツ |
カツイチ |
|||
| アバサ130 | 前後:ST66 4/0 | CSR250Lb | |||
| アバサ150 | 前後:ST66 5/0 | CSR250Lb | |||
| アネモネ28 | 前後:ST66 #2 | CSR 80Lb | |||
| 前後:ST66 #1 | CSR 80Lb | ||||
| アネモネ45 サーチベイト | 前後:ST66 #1 | CSR 80Lb | |||
| 前後:ST66 1/0 | CSR100Lb | ||||
| アネモネ45 エボリューション | 前後:ST66 #1 | CSR 80Lb | |||
| 前後:ST66 1/0 | CSR100Lb | ||||
| アネモネ50 サーチベイト | 前後:ST66 #1 | CSR 80Lb | |||
| 前後:ST66 1/0 | CSR100Lb | ||||
| アネモネ50 | 前後:ST66 #1 | CSR 80Lb | |||
| 前後:ST66 1/0 | CSR100Lb | ||||
| アンティアス90 | 前後:ST66 3/0 | CSR250Lb | |||
| アンティアス120 | 前後:ST66 4/0 | CSR250Lb | |||
| アンティアス145 | 前後:ST66 4/0 | CSR250Lb | |||
| アンティアス180 | 前後:ST66 5/0 | CSR250Lb | |||
| アンティアス180 メガポップ | 前後:ST66 5/0 | CSR250Lb | |||
| イラブチャー ディアブロ150 | 前後:DS 6/0 | ||||
| 前後:DS 7/0 | |||||
| ウリボー135 | 前後:ST66 4/0 | ||||
| ウンデットベイト 20−95 | 前後:ST66 #2 | CSR 60Lb | |||
| ウンデットベイト 20−95S | 前後:ST66 #2 | CSR 60Lb | |||
|
ルアー名 |
適合フック |
適合スプリットリング |
|||
|
オーナー |
ガマカツ |
カツイチ |
|||
| トップに戻る | |||||
|
ルアー名 |
適合フック |
適合スプリットリング |
|||
|
オーナー |
ガマカツ |
カツイチ |
|||
| クレイ・オー | 前後:ST66 #1 | ||||
| コーラルバイパー170 | 前後:ST66 5/0 | 前後:GR 5/0 | 前後:DS 6/0 | ||
|
ルアー名 |
適合フック |
適合スプリットリング |
|||
|
オーナー |
ガマカツ |
カツイチ |
|||
| トップに戻る | |||||
|
ルアー名 |
適合フック |
適合スプリットリング |
|||
|
オーナー |
ガマカツ |
カツイチ |
|||
| シースネーク パワースキッピング160 | 前後:ST66 4/0 | CSR250Lb | |||
| シースネーク パワードックウォーキング160 | 前後:ST66 4/0 | CSR250Lb | |||
| シーフロッグ18 AL | 後:ST46 #4 | CSR 60Lb | |||
| シーフロッグ30 Jr | 前 :ST66 #1 | CSR 80Lb | |||
| 前 :ST66 1/0 | CSR100Lb | ||||
| シーフロッグ50 | 前 :ST66 1/0 | CSR100Lb | |||
| 前 :ST66 2/0 | CSR150Lb | ||||
| シーフロッグ70 | 前 :ST66 2/0 | CSR150Lb | |||
| シーフロッグ90 | 前 :ST66 3/0 | CSR150Lb | |||
| シーフロッグ105UL | 前 :ST66 4/0 | CSR150Lb | |||
| シーフロッグ120 | 〜2006.7 | 前 :ST66 4/0 | CSR250Lb | ||
| 2006.7〜 | 前 :ST66 5/0 | 前 :GR 5/0 | 前 :DS 6/0 | CSR250Lb | |
| シーフロッグ115DF | 前後:ST66 | ||||
| シーフロッグ130 パワーポッピング |
〜2008.6 | 前 :ST66 5/0 | |||
| 2008.6〜 | 前 :GR 5/0 | 前 :DS 6/0 | CSR350Lb | ||
| シーフロッグ140 | 前 :ST66 | ||||
| シーフロッグ160 | 前 :ST66 | ||||
| シーフロッグ170 パワーポッピング | 前 :ST66 5/0 | ||||
| シーフロッグ180 | 前 :ST66 | ||||
| シャッド・オー | 前後:ST66 1/0 | ||||
| ストライプトアンティアス120 | 前 :ST66 4/0 | ||||
| ソルティドッグ100 | 前後:ST66 3/0 | ||||
| ソルティドッグ145 | 前後:ST66 4/0 | ||||
|
ルアー名 |
適合フック |
適合スプリットリング |
|||
|
オーナー |
ガマカツ |
カツイチ |
|||
| トップに戻る | |||||
|
ルアー名 |
適合フック |
適合スプリットリング |
|||
|
オーナー |
ガマカツ |
カツイチ |
|||
| ダツペン90−100 | 前後:ST66 3/0 | ||||
| ダツペン120−130 | 前後:ST66 3/0 | ||||
| ダムセル90 | 前後:ST66 3/0 | CSR250Lb | |||
| 美らペン140 | 前後:ST66 5/0 | ||||
| 美らペン155 | 前後:ST66 5/0 | ||||
|
ルアー名 |
適合フック |
適合スプリットリング |
|||
|
オーナー |
ガマカツ |
カツイチ |
|||
| トップに戻る | |||||
|
ルアー名 |
適合フック |
適合スプリットリング |
|||
|
オーナー |
ガマカツ |
カツイチ |
|||
| トップに戻る | |||||
|
ルアー名 |
適合フック |
適合スプリットリング |
|||
|
オーナー |
ガマカツ |
カツイチ |
|||
| ハッスルポップ60 | 前後:ST66 | ||||
| ハッスルポップ100 | 前後:ST66 4/0 | ||||
| ハッスルポップ130 | 前後:ST66 5/0 | 前後:GR 5/0 | 前後:DS 6/0 | ||
| 前後:GR 6/0 | 前後:DS 7/0 | ||||
| パンドラ PD−155 | 前後:ST66 5/0 | 前後:DS 6/0 | |||
| バラジグ315g | |||||
| ブルーイール ワラサスペシャル | 前後:ST66 #1 | ||||
| ブルーイール30 | 前後:ST66 #1 | CSR 80LB | |||
| ブルーイール35UW | 前後:ST66 #1 | CSR 80LB | |||
| ブルーイール38PDW | 前後:ST66 #1 | CSR 80LB | |||
| ブルーフィッシュ60−170 | 前後:ST66 2/0 | CSR150Lb | |||
| ブルーフィッシュ100 | 前後:ST66 4/0 | CSR250Lb | |||
| フュージラー145 | 前後:ST66 4/0 | ||||
| フラットベイト40−110 | 前後:ST66 #1 | CSR 80Lb | |||
| 前後:ST66 1/0 | CSR100Lb | ||||
| フランスパン40 Jr | 前後:ST66 #1 | CSR 80LB | |||
| フランスパン120 | 前後:ST66 4/0 | ||||
| フランスパン120 シャローマスター | 前後:GR 5/0 | CSR250Lb | |||
| 前後:DS 6/0 | CSR350Lb | ||||
| フランスパン145 | 前後:ST66 4/0 | ||||
| フランスパン160 マグナム | 前後:ST66 5/0 | ||||
| ブルーへリング 40−120F | 前後:ST66 #1 | CSR 80Lb | |||
| 前後:ST66 1/0 | CSR100Lb | ||||
| ブルーへリング 50−120S | 前後:ST66 #1 | CSR 80Lb | |||
| 前後:ST66 1/0 | CSR100Lb | ||||
| ボンバーマン180 | 前後:ST66 5/0 | 前後:GR 5/0 | 前後:DS 6/0 | ||
| ボンバーマン200 | 前後:ST66 5/0 | 前後:GR 5/0 | 前後:DS 6/0 | ||
|
ルアー名 |
適合フック |
適合スプリットリング |
|||
|
オーナー |
ガマカツ |
カツイチ |
|||
| トップに戻る | |||||
|
ルアー名 |
適合フック |
適合スプリットリング |
|||
|
オーナー |
ガマカツ |
カツイチ |
|||
| マッドスネーク145 | 前後:ST66 4/0 | ||||
| 鮪朗60−160 | 前後:ST66 3/0 | CSR250Lb | |||
| 後のみ:ST66 4/0 | |||||
| 鮪朗100−185 | 前後:ST76 4/0 | 前後:GR 5/0 | 前後:DS 6/0 | CSR350Lb | |
| 鮪朗145−200 | 前後:ST66 5/0 | 前後:GR 5/0 | 前後:DS 6/0 | CSR350Lb | |
| 群鯵40−125 | 前:ST66 1/0 | CSR100Lb | |||
| 後:ST66 #1 | CSR 80Lb | ||||
|
ルアー名 |
適合フック |
適合スプリットリング |
|||
|
オーナー |
ガマカツ |
カツイチ |
|||
| トップに戻る | |||||
|
ルアー名 |
適合フック |
適合スプリットリング |
|||
|
オーナー |
ガマカツ |
カツイチ |
|||
| トップに戻る | |||||
|
ルアー名 |
適合フック |
適合スプリットリング |
|||
|
オーナー |
ガマカツ |
カツイチ |
|||
| ライブリーサーディン20−110 | 前:ST66 #2 | CSR 60Lb | |||
| 後:ST66 #4 | CSR 60Lb | ||||
| ライブリーサーディン30−130 | 前:ST66 #1 | CSR 80Lb | |||
| 後:ST66 #2 | CSR 60Lb | ||||
| ライブリーサーディン40−145 | 前:ST66 1/0 | CSR100Lb | |||
| 後:ST66 #1 | CSR 80Lb | ||||
| ライブリーサーディン50−160 | 前:ST66 2/0 | CSR150Lb | |||
| 後:ST66 1/0 | CSR100Lb | ||||
| ライブリーサーディン65−175 | 前後:ST66 3/0 | CSR250Lb・150Lb | |||
| 前後:ST66 2/0 | CSR150Lb | ||||
| ライブリーサーディン105−200 | 前後:ST66 4/0 | CSR250Lb | |||
| 前後:ST66 3/0 | CSR250Lb | ||||
| ライブベイト BC−γ25−130 | 前後:YS21 #1 | CSR60Lb | |||
| ライブベイト BC−γ30−140 | 前後:ST66 #1 | CSR80Lb | |||
| ライブベイト BC−γ45−160 | 前後:ST66 1/0 | CSR100Lb | |||
| ライブベイト BC−γ60−180 | 前後:ST66 2/0 | CSR150Lb | |||
| ライブベイト BC−γ60−180(ST46仕様) | 前後:ST46 2/0 | CSR150Lb | |||
| ライブベイト BC−γ75−190 | 前後:ST66 3/0 | CSR250Lb | |||
| ライブベイト BC−γ90−200 | 前後:ST66 3/0 | CSR250Lb | |||
| ライブベイト GT−γ105−215 &ディアブロ | 前後:ST66 4/0 | CSR250Lb | |||
| ライブベイト GT−γ120−230 &ディアブロ | 前後:ST66 5/0 | CSR250Lb | |||
| ライブベイト GT−γ140−240 &ディアブロ | 前後:GR 5/0 | CSR250Lb | |||
| 前後:DS 6/0 | CSR350Lb | ||||
| ライブベイト GT−γ160−255 &ディアブロ | 前後:GR 6/0 | 前後:DS 7/0 | CSR350Lb | ||
| ライブベイト GT−γ160H−255 | 前後:GR 6/0 | 前後:DS 7/0 | CSR350Lb | ||
| ライブベイト GT−γ200−275 &ディアブロ (ノーマルフックモデル) |
前後:GR 6/0 | 前後:DS 7/0 | CSR350Lb | ||
| ライブベイト GT−γ200−275 &ディアブロ (Bigフックモデル) |
前後:GR 7/0 | CSR350Lb | |||
| ライブベイト GT−γ250−305 ディアブロ | 前後:GR 8/0 | CSR350Lb | |||
| ライブベイト GT−γ350−345 ディアブロ | 前後:GR 8/0 | CSR350Lb | |||
| ライブベイト α 35−120 | 前:ST66 1/0 | CSR100Lb | |||
| 後:ST66 #1 | CSR 80Lb | ||||
| ライブベイト α 35−120 UW | 前:ST66 1/0 | CSR100Lb | |||
| 後:ST66 #1 | CSR 80Lb | ||||
| ライブベイト α 35−120 SF | 前:ST66 1/0 | CSR100Lb | |||
| 後:ST66 #1 | CSR 80Lb | ||||
| ライブベイト α 30−130 ハイフロートサーフェイス | 前:ST66 1/0 | CSR100Lb | |||
| 後:ST66 #1 | CSR 80Lb | ||||
| ライブベイト α 30−130 サーフェイスジャーク | 前:ST66 1/0 | CSR100Lb | |||
| 後:ST66 #1 | CSR 80Lb | ||||
| ライブベイト β 30−130 | ST66 #1 | CSR 80Lb | |||
| ライブベイト β 40−140 | ST66 1/0 | CSR100Lb | |||
| ライブベイト β 60−160 | ST66 2/0 | CSR150Lb | |||
| ライブベイト δ 17−105 | ST46 #4 | 40Lb位の物 | |||
| ライブベイト ε 30−115F | ST66 #1 | CSR 80Lb | |||
| レイジードッグ120 | 前後:GR 5/0 | CSR250Lb | |||
| 前後:DS 6/0 | CSR350Lb | ||||
|
ルアー名 |
適合フック |
適合スプリットリング |
|||
|
オーナー |
ガマカツ |
カツイチ |
|||
| トップに戻る | |||||
|
ルアー名 |
適合フック |
適合スプリットリング |
|||
|
オーナー |
ガマカツ |
カツイチ |
|||
|