2009年12 満        潮 干        潮
曜日 時:分 時:分 時:分 時:分
1 06:39 17:52 00:15 12:00
2 07:24 18:32 00:56 12:41
3 08:09 19:14 01:40 13:23
4 08:55 19:59 02:25 14:06
5 09:43 20:47 03:11 14:53
6 10:32 21:39 04:00 15:44
7 11:23 22:38 04:49 16:44
8 12:16 23:48 05:41 17:55
9 13:10 06:36 19:19
10 01:14 14:04 07:35 20:46
11 02:50 14:56 08:38 22:01
12 04:19 15:45 09:40 23:01
13 05:28 16:31 10:36 23:49
14 06:22 17:14 11:24
15 07:05 17:55 00:32 12:07
16 07:43 18:33 01:11 12:45
17 08:17 19:09 01:47 13:21
18 08:50 19:44 02:21 13:56
19 09:22 20:19 02:53 14:30
20 09:54 20:54 03:25 15:07
21 10:27 21:30 03:56 15:46
22 11:02 22:10 04:27 16:31
23 11:40 22:58 05:00 17:25
24 12:22 05:35 18:31
25 00:02 13:09 06:18 19:52
26 01:31 14:01 07:13 21:12
27 03:17 14:54 08:25 22:17
28 04:46 15:48 09:39 23:12
29 05:50 16:40 10:43
30 06:41 17:32 00:02 11:39
31 07:24 18:23 00:49 12:31

SEAFIGHTER 《 シーファイター 》

〒907-0014  沖縄県石垣市新栄町25−1 木田AP−202

TEL ( 090 ) 3321-7437

メールでのお問い合わせは → sfohtake@trust.ocn.ne.jp まで

フィッシング & シュノーケリング チャーター船 シーファイター 《 潮見表 》