2009年11 満        潮 干        潮
曜日 時:分 時:分 時:分 時:分
1 06:07 17:57 00:00 12:02
2 06:46 18:25 00:34 12:33
3 07:26 18:55 01:10 13:05
4 08:08 19:29 01:48 13:38
5 08:52 20:06 02:29 14:13
6 09:41 20:47 03:13 14:51
7 10:37 21:34 04:02 15:34
8 11:43 22:33 04:59 16:31
9 13:00 23:56 06:06 17:59
10 14:12 07:20 19:48
11 01:38 15:09 08:33 21:18
12 03:11 15:53 09:36 22:21
13 04:24 16:31 10:28 23:12
14 05:23 17:07 11:12 23:56
15 06:14 17:41 11:51
16 06:59 18:15 00:37 12:28
17 07:41 18:49 01:16 13:02
18 08:21 19:21 01:53 13:34
19 08:59 19:53 02:29 14:05
20 09:37 20:26 03:04 14:37
21 10:17 21:01 03:40 15:12
22 11:01 21:39 04:17 15:53
23 11:53 22:25 04:58 16:47
24 12:54 23:29 05:46 18:04
25 13:56 06:45 19:42
26 01:01 14:48 07:52 21:06
27 02:43 15:29 08:56 22:06
28 04:03 16:04 09:51 22:52
29 05:03 16:38 10:37 23:34
30 05:53 17:14 11:20

SEAFIGHTER 《 シーファイター 》

〒907-0014  沖縄県石垣市新栄町25−1 木田AP−202

TEL ( 090 ) 3321-7437

メールでのお問い合わせは → sfohtake@trust.ocn.ne.jp まで

フィッシング & シュノーケリング チャーター船 シーファイター 《 潮見表 》