| 2009年10月 | 満 潮 | 干 潮 | ||||
| 日 | 曜日 | 潮 | 時:分 | 時:分 | 時:分 | 時:分 |
| 1 | 木 | 中 | 05:12 | 18:03 | 11:51 | 23:54 |
| 2 | 金 | 大 | 05:50 | 18:24 | 12:19 | ― |
| 3 | 土 | 大 | 06:25 | 18:45 | 00:26 | 12:45 |
| 4 | 日 | 大 | 07:00 | 19:07 | 00:58 | 13:11 |
| 5 | 月 | 大 | 07:36 | 19:31 | 01:30 | 13:37 |
| 6 | 火 | 中 | 08:13 | 19:58 | 02:05 | 14:04 |
| 7 | 水 | 中 | 08:53 | 20:28 | 02:41 | 14:32 |
| 8 | 木 | 中 | 09:37 | 21:01 | 03:20 | 15:02 |
| 9 | 金 | 中 | 10:30 | 21:38 | 04:06 | 15:33 |
| 10 | 土 | 小 | 11:40 | 22:27 | 05:02 | 16:11 |
| 11 | 日 | 小 | 13:25 | 23:48 | 06:18 | 17:21 |
| 12 | 月 | 小 | 15:16 | ― | 07:54 | 19:54 |
| 13 | 火 | 長 | 01:48 | 16:12 | 09:19 | 21:39 |
| 14 | 水 | 若 | 03:25 | 16:47 | 10:21 | 22:40 |
| 15 | 木 | 中 | 04:34 | 17:18 | 11:09 | 23:27 |
| 16 | 金 | 中 | 05:29 | 17:48 | 11:49 | ― |
| 17 | 土 | 大 | 06:17 | 18:18 | 00:09 | 12:25 |
| 18 | 日 | 大 | 07:01 | 18:48 | 00:50 | 12:58 |
| 19 | 月 | 大 | 07:44 | 19:18 | 01:28 | 13:29 |
| 20 | 火 | 中 | 08:25 | 19:47 | 02:06 | 13:59 |
| 21 | 水 | 中 | 09:06 | 20:16 | 02:43 | 14:26 |
| 22 | 木 | 中 | 09:47 | 20:45 | 03:20 | 14:53 |
| 23 | 金 | 中 | 10:32 | 21:16 | 03:57 | 15:20 |
| 24 | 土 | 小 | 11:30 | 21:51 | 04:39 | 15:53 |
| 25 | 日 | 小 | 12:54 | 22:40 | 05:33 | 16:45 |
| 26 | 月 | 小 | 14:33 | ― | 06:52 | 18:47 |
| 27 | 火 | 長 | 00:11 | 15:38 | 08:22 | 20:56 |
| 28 | 水 | 若 | 02:20 | 16:16 | 09:32 | 22:04 |
| 29 | 木 | 中 | 03:45 | 16:44 | 10:21 | 22:49 |
| 30 | 金 | 中 | 04:42 | 17:08 | 10:59 | 23:25 |
| 31 | 土 | 大 | 05:27 | 17:32 | 11:32 | ― |
|
|
|
![]() |
|