2009年10 満        潮 干        潮
曜日 時:分 時:分 時:分 時:分
1 05:12 18:03 11:51 23:54
2 05:50 18:24 12:19
3 06:25 18:45 00:26 12:45
4 07:00 19:07 00:58 13:11
5 07:36 19:31 01:30 13:37
6 08:13 19:58 02:05 14:04
7 08:53 20:28 02:41 14:32
8 09:37 21:01 03:20 15:02
9 10:30 21:38 04:06 15:33
10 11:40 22:27 05:02 16:11
11 13:25 23:48 06:18 17:21
12 15:16 07:54 19:54
13 01:48 16:12 09:19 21:39
14 03:25 16:47 10:21 22:40
15 04:34 17:18 11:09 23:27
16 05:29 17:48 11:49
17 06:17 18:18 00:09 12:25
18 07:01 18:48 00:50 12:58
19 07:44 19:18 01:28 13:29
20 08:25 19:47 02:06 13:59
21 09:06 20:16 02:43 14:26
22 09:47 20:45 03:20 14:53
23 10:32 21:16 03:57 15:20
24 11:30 21:51 04:39 15:53
25 12:54 22:40 05:33 16:45
26 14:33 06:52 18:47
27 00:11 15:38 08:22 20:56
28 02:20 16:16 09:32 22:04
29 03:45 16:44 10:21 22:49
30 04:42 17:08 10:59 23:25
31 05:27 17:32 11:32

SEAFIGHTER 《 シーファイター 》

〒907-0014  沖縄県石垣市新栄町25−1 木田AP−202

TEL ( 090 ) 3321-7437

メールでのお問い合わせは → sfohtake@trust.ocn.ne.jp まで

フィッシング & シュノーケリング チャーター船 シーファイター 《 潮見表 》