2009年 満        潮 干        潮
曜日 時:分 時:分 時:分 時:分
1 04:49 18:26 11:59 23:44
2 05:33 18:48 12:30
3 06:10 19:10 00:18 12:58
4 06:44 19:31 00:50 13:24
5 07:17 19:52 01:22 13:48
6 07:50 20:14 01:54 14:12
7 08:25 20:38 02:26 14:37
8 09:02 21:04 03:01 15:02
9 09:42 21:33 03:38 15:28
10 10:29 22:05 04:20 15:54
11 11:32 22:46 05:12 16:22
12 13:15 23:52 06:27 16:58
13 15:59 08:12 19:17
14 01:45 17:01 09:47 21:40
15 03:28 17:33 10:52 22:51
16 04:41 18:01 11:40 23:41
17 05:36 18:30 12:21
18 06:25 18:59 00:25 12:57
19 07:10 19:28 01:06 13:31
20 07:53 19:57 01:46 14:03
21 08:35 20:26 02:26 14:32
22 09:17 20:54 03:04 14:59
23 10:00 21:21 03:43 15:23
24 10:49 21:48 04:24 15:44
25 11:57 22:21 05:12 16:04
26 14:10 23:10 06:24 16:28
27 16:26 08:16 19:22
28 01:13 16:56 09:46 21:45
29 03:19 17:20 10:41 22:42
30 04:26 17:42 11:20 23:21

SEAFIGHTER 《 シーファイター 》

〒907-0014  沖縄県石垣市新栄町25−1 木田AP−202

TEL ( 090 ) 3321-7437

メールでのお問い合わせは → sfohtake@trust.ocn.ne.jp まで

フィッシング & シュノーケリング チャーター船 シーファイター 《 潮見表 》