| 2009年9月 | 満 潮 | 干 潮 | ||||
| 日 | 曜日 | 潮 | 時:分 | 時:分 | 時:分 | 時:分 |
| 1 | 火 | 中 | 04:49 | 18:26 | 11:59 | 23:44 |
| 2 | 水 | 大 | 05:33 | 18:48 | 12:30 | ― |
| 3 | 木 | 大 | 06:10 | 19:10 | 00:18 | 12:58 |
| 4 | 金 | 大 | 06:44 | 19:31 | 00:50 | 13:24 |
| 5 | 土 | 大 | 07:17 | 19:52 | 01:22 | 13:48 |
| 6 | 日 | 中 | 07:50 | 20:14 | 01:54 | 14:12 |
| 7 | 月 | 中 | 08:25 | 20:38 | 02:26 | 14:37 |
| 8 | 火 | 中 | 09:02 | 21:04 | 03:01 | 15:02 |
| 9 | 水 | 中 | 09:42 | 21:33 | 03:38 | 15:28 |
| 10 | 木 | 小 | 10:29 | 22:05 | 04:20 | 15:54 |
| 11 | 金 | 小 | 11:32 | 22:46 | 05:12 | 16:22 |
| 12 | 土 | 小 | 13:15 | 23:52 | 06:27 | 16:58 |
| 13 | 日 | 長 | 15:59 | ― | 08:12 | 19:17 |
| 14 | 月 | 若 | 01:45 | 17:01 | 09:47 | 21:40 |
| 15 | 火 | 中 | 03:28 | 17:33 | 10:52 | 22:51 |
| 16 | 水 | 中 | 04:41 | 18:01 | 11:40 | 23:41 |
| 17 | 木 | 大 | 05:36 | 18:30 | 12:21 | ― |
| 18 | 金 | 大 | 06:25 | 18:59 | 00:25 | 12:57 |
| 19 | 土 | 大 | 07:10 | 19:28 | 01:06 | 13:31 |
| 20 | 日 | 大 | 07:53 | 19:57 | 01:46 | 14:03 |
| 21 | 月 | 中 | 08:35 | 20:26 | 02:26 | 14:32 |
| 22 | 火 | 中 | 09:17 | 20:54 | 03:04 | 14:59 |
| 23 | 水 | 中 | 10:00 | 21:21 | 03:43 | 15:23 |
| 24 | 木 | 中 | 10:49 | 21:48 | 04:24 | 15:44 |
| 25 | 金 | 小 | 11:57 | 22:21 | 05:12 | 16:04 |
| 26 | 土 | 小 | 14:10 | 23:10 | 06:24 | 16:28 |
| 27 | 日 | 小 | 16:26 | ― | 08:16 | 19:22 |
| 28 | 月 | 長 | 01:13 | 16:56 | 09:46 | 21:45 |
| 29 | 火 | 若 | 03:19 | 17:20 | 10:41 | 22:42 |
| 30 | 水 | 中 | 04:26 | 17:42 | 11:20 | 23:21 |
|
|
|
![]() |
|