2009年 満        潮 干        潮
曜日 時:分 時:分 時:分 時:分
1 02:49 18:01 10:57 22:10
2 04:03 18:31 11:45 23:13
3 05:01 18:57 12:23 23:57
4 05:46 19:22 12:56
5 06:24 19:47 00:34 13:27
6 06:59 20:11 01:08 13:55
7 07:33 20:35 01:42 14:22
8 08:06 20:59 02:15 14:47
9 08:40 21:23 02:49 15:12
10 09:16 21:49 03:24 15:37
11 09:55 22:17 04:02 16:03
12 10:41 22:49 04:44 16:30
13 11:40 23:30 05:37 17:00
14 13:10 06:49 17:40
15 00:28 15:31 08:25 19:11
16 01:55 17:15 09:58 21:25
17 03:27 18:00 11:07 22:51
18 04:42 18:34 12:00 23:49
19 05:41 19:07 12:45
20 06:33 19:38 00:38 13:25
21 07:21 20:09 01:22 14:05
22 08:06 20:40 02:05 14:38
23 08:50 21:11 02:47 15:10
24 09:34 21:41 03:29 15:39
25 10:20 22:10 04:13 16:05
26 11:12 22:40 05:00 16:28
27 12:28 23:16 05:57 16:46
28 15:02 07:25 16:56
29 00:14 17:35 09:18 19:47
30 02:09 17:45 10:35 22:05
31 03:48 18:05 11:23 23:04

SEAFIGHTER 《 シーファイター 》

〒907-0014  沖縄県石垣市新栄町25−1 木田AP−202

TEL ( 090 ) 3321-7437

メールでのお問い合わせは → sfohtake@trust.ocn.ne.jp まで

フィッシング & シュノーケリング チャーター船 シーファイター 《 潮見表 》