| 2009年7月 | 満 潮 | 干 潮 | ||||
| 日 | 曜日 | 潮 | 時:分 | 時:分 | 時:分 | 時:分 |
| 1 | 水 | 小 | 01:38 | 15:11 | 08:51 | 20:11 |
| 2 | 木 | 長 | 02:32 | 16:46 | 10:07 | 21:20 |
| 3 | 金 | 若 | 03:29 | 17:52 | 11:08 | 22:26 |
| 4 | 土 | 中 | 04:22 | 18:36 | 11:55 | 23:20 |
| 5 | 日 | 中 | 05:11 | 19:11 | 12:35 | ― |
| 6 | 月 | 大 | 05:54 | 19:43 | 00:05 | 13:11 |
| 7 | 火 | 大 | 06:33 | 20:13 | 00:44 | 13:45 |
| 8 | 水 | 大 | 07:10 | 20:42 | 01:20 | 14:17 |
| 9 | 木 | 大 | 07:45 | 21:10 | 01:55 | 14:47 |
| 10 | 金 | 中 | 08:20 | 21:38 | 02:31 | 15:17 |
| 11 | 土 | 中 | 08:55 | 22:07 | 03:07 | 15:45 |
| 12 | 日 | 中 | 09:32 | 22:37 | 03:46 | 16:13 |
| 13 | 月 | 中 | 10:13 | 23:09 | 04:28 | 16:43 |
| 14 | 火 | 小 | 11:02 | 23:46 | 05:16 | 17:15 |
| 15 | 水 | 小 | 12:04 | ― | 06:14 | 17:53 |
| 16 | 木 | 小 | 00:30 | 13:31 | 07:27 | 18:46 |
| 17 | 金 | 長 | 01:25 | 15:20 | 08:51 | 20:03 |
| 18 | 土 | 若 | 02:30 | 16:58 | 10:08 | 21:33 |
| 19 | 日 | 中 | 03:39 | 18:03 | 11:13 | 22:50 |
| 20 | 月 | 中 | 04:44 | 18:50 | 12:09 | 23:52 |
| 21 | 火 | 大 | 05:45 | 19:31 | 12:59 | ― |
| 22 | 水 | 大 | 06:38 | 20:09 | 00:45 | 13:45 |
| 23 | 木 | 大 | 07:28 | 20:46 | 01:34 | 14:27 |
| 24 | 金 | 中 | 08:17 | 21:21 | 02:21 | 15:07 |
| 25 | 土 | 中 | 09:05 | 21:56 | 03:07 | 15:45 |
| 26 | 日 | 中 | 09:53 | 22:31 | 03:53 | 16:20 |
| 27 | 月 | 中 | 10:43 | 23:06 | 04:42 | 16:53 |
| 28 | 火 | 小 | 11:41 | 23:44 | 05:37 | 17:25 |
| 29 | 水 | 小 | 13:01 | ― | 06:45 | 17:57 |
| 30 | 木 | 小 | 00:28 | 15:04 | 08:14 | 18:46 |
| 31 | 金 | 長 | 01:30 | 17:10 | 09:48 | 20:31 |
|
|
|
![]() |
|