| 2009年6月 | 満 潮 | 干 潮 | ||||
| 日 | 曜日 | 潮 | 時:分 | 時:分 | 時:分 | 時:分 |
| 1 | 月 | 小 | 01:51 | 14:00 | 08:04 | 20:17 |
| 2 | 火 | 長 | 02:42 | 15:27 | 09:24 | 21:16 |
| 3 | 水 | 若 | 03:29 | 16:43 | 10:28 | 22:10 |
| 4 | 木 | 中 | 04:12 | 17:43 | 11:20 | 22:58 |
| 5 | 金 | 中 | 04:53 | 18:32 | 12:04 | 23:41 |
| 6 | 土 | 大 | 05:31 | 19:13 | 12:44 | ― |
| 7 | 日 | 大 | 06:08 | 19:51 | 00:19 | 13:21 |
| 8 | 月 | 大 | 06:43 | 20:26 | 00:55 | 13:56 |
| 9 | 火 | 大 | 07:18 | 21:01 | 01:30 | 14:30 |
| 10 | 水 | 中 | 07:53 | 21:35 | 02:04 | 15:04 |
| 11 | 木 | 中 | 08:28 | 22:09 | 02:39 | 15:37 |
| 12 | 金 | 中 | 09:05 | 22:46 | 03:17 | 16:11 |
| 13 | 土 | 中 | 09:45 | 23:26 | 04:00 | 16:47 |
| 14 | 日 | 小 | 10:30 | ― | 04:50 | 17:25 |
| 15 | 月 | 小 | 00:09 | 11:26 | 05:50 | 18:09 |
| 16 | 火 | 小 | 00:56 | 12:40 | 07:02 | 19:00 |
| 17 | 水 | 長 | 01:44 | 14:09 | 08:20 | 20:01 |
| 18 | 木 | 若 | 02:33 | 15:40 | 09:31 | 21:07 |
| 19 | 金 | 中 | 03:22 | 16:56 | 10:31 | 22:09 |
| 20 | 土 | 中 | 04:11 | 17:58 | 11:25 | 23:07 |
| 21 | 日 | 大 | 05:01 | 18:51 | 12:16 | 23:59 |
| 22 | 月 | 大 | 05:51 | 19:40 | 13:06 | ― |
| 23 | 火 | 大 | 06:41 | 20:26 | 00:50 | 13:54 |
| 24 | 水 | 大 | 07:32 | 21:11 | 01:39 | 14:42 |
| 25 | 木 | 中 | 08:22 | 21:54 | 02:28 | 15:28 |
| 26 | 金 | 中 | 09:14 | 22:36 | 03:18 | 16:13 |
| 27 | 土 | 中 | 10:07 | 23:19 | 04:11 | 16:56 |
| 28 | 日 | 中 | 11:04 | ― | 05:07 | 17:39 |
| 29 | 月 | 小 | 00:02 | 12:10 | 06:11 | 18:23 |
| 30 | 火 | 小 | 00:48 | 13:32 | 07:27 | 19:12 |
|
|
|
![]() |
|