2009年 満        潮 干        潮
曜日 時:分 時:分 時:分 時:分
1 00:25 11:07 05:05 18:44
2 01:46 12:39 06:46 20:02
3 02:56 14:21 08:35 21:12
4 03:46 15:46 09:55 22:10
5 04:25 16:52 10:51 22:57
6 05:00 17:46 11:38 23:37
7 05:32 18:33 12:19
8 06:04 19:15 00:13 12:57
9 06:35 19:55 00:46 13:33
10 07:06 20:33 01:17 14:08
11 07:36 21:11 01:47 14:42
12 08:06 21:49 02:17 15:16
13 08:38 22:30 02:47 15:51
14 09:13 23:17 03:21 16:30
15 09:52 04:03 17:15
16 00:16 10:42 04:59 18:10
17 01:23 11:51 06:23 19:15
18 02:26 13:26 08:01 20:23
19 03:13 15:00 09:21 21:23
20 03:50 16:14 10:18 22:14
21 04:24 17:13 11:04 22:58
22 04:58 18:04 11:47 23:40
23 05:34 18:53 12:30
24 06:12 19:41 00:22 13:14
25 06:53 20:30 01:03 14:00
26 07:37 21:20 01:46 14:47
27 08:23 22:11 02:30 15:37
28 09:14 23:05 03:19 16:28
29 10:09 04:13 17:22
30 00:00 11:14 05:19 18:18
31 00:56 12:31 06:38 19:17

SEAFIGHTER 《 シーファイター 》

〒907-0014  沖縄県石垣市新栄町25−1 木田AP−202

TEL ( 090 ) 3321-7437

メールでのお問い合わせは → sfohtake@trust.ocn.ne.jp まで

フィッシング & シュノーケリング チャーター船 シーファイター 《 潮見表 》