2009年 満        潮 干        潮
曜日 時:分 時:分 時:分 時:分
1 10:06 03:59 17:34
2 00:20 10:58 04:38 18:56
3 02:18 12:29 06:04 20:34
4 04:03 14:30 08:46 21:56
5 04:48 16:00 10:18 22:54
6 05:19 17:04 11:13 23:38
7 05:47 17:56 11:56
8 06:16 18:41 00:16 12:36
9 06:44 19:23 00:49 13:14
10 07:13 20:03 01:20 13:50
11 07:40 20:42 01:49 14:25
12 08:07 21:20 02:16 14:59
13 08:33 21:59 02:41 15:33
14 09:00 22:42 03:05 16:09
15 09:29 23:38 03:31 16:49
16 10:04 04:02 17:43
17 01:10 10:51 04:48 19:05
18 03:02 12:18 06:46 20:41
19 04:06 14:26 09:08 21:52
20 04:40 15:54 10:18 22:40
21 05:05 16:52 11:03 23:17
22 05:28 17:38 11:40 23:50
23 05:52 18:21 12:16
24 06:18 19:02 00:22 12:52
25 06:47 19:45 00:55 13:30
26 07:19 20:30 01:28 14:10
27 07:54 21:17 02:02 14:53
28 08:31 22:10 02:38 15:39
29 09:13 23:11 03:17 16:31
30 10:02 04:02 17:33

SEAFIGHTER 《 シーファイター 》

〒907-0014  沖縄県石垣市新栄町25−1 木田AP−202

TEL ( 090 ) 3321-7437

メールでのお問い合わせは → sfohtake@trust.ocn.ne.jp まで

フィッシング & シュノーケリング チャーター船 シーファイター 《 潮見表 》