| 2009年4月 | 満 潮 | 干 潮 | ||||
| 日 | 曜日 | 潮 | 時:分 | 時:分 | 時:分 | 時:分 |
| 1 | 水 | 中 | 10:06 | ― | 03:59 | 17:34 |
| 2 | 木 | 小 | 00:20 | 10:58 | 04:38 | 18:56 |
| 3 | 金 | 小 | 02:18 | 12:29 | 06:04 | 20:34 |
| 4 | 土 | 小 | 04:03 | 14:30 | 08:46 | 21:56 |
| 5 | 日 | 長 | 04:48 | 16:00 | 10:18 | 22:54 |
| 6 | 月 | 若 | 05:19 | 17:04 | 11:13 | 23:38 |
| 7 | 火 | 中 | 05:47 | 17:56 | 11:56 | ― |
| 8 | 水 | 中 | 06:16 | 18:41 | 00:16 | 12:36 |
| 9 | 木 | 大 | 06:44 | 19:23 | 00:49 | 13:14 |
| 10 | 金 | 大 | 07:13 | 20:03 | 01:20 | 13:50 |
| 11 | 土 | 大 | 07:40 | 20:42 | 01:49 | 14:25 |
| 12 | 日 | 大 | 08:07 | 21:20 | 02:16 | 14:59 |
| 13 | 月 | 中 | 08:33 | 21:59 | 02:41 | 15:33 |
| 14 | 火 | 中 | 09:00 | 22:42 | 03:05 | 16:09 |
| 15 | 水 | 中 | 09:29 | 23:38 | 03:31 | 16:49 |
| 16 | 木 | 中 | 10:04 | ― | 04:02 | 17:43 |
| 17 | 金 | 小 | 01:10 | 10:51 | 04:48 | 19:05 |
| 18 | 土 | 小 | 03:02 | 12:18 | 06:46 | 20:41 |
| 19 | 日 | 小 | 04:06 | 14:26 | 09:08 | 21:52 |
| 20 | 月 | 長 | 04:40 | 15:54 | 10:18 | 22:40 |
| 21 | 火 | 若 | 05:05 | 16:52 | 11:03 | 23:17 |
| 22 | 水 | 中 | 05:28 | 17:38 | 11:40 | 23:50 |
| 23 | 木 | 中 | 05:52 | 18:21 | 12:16 | ― |
| 24 | 金 | 大 | 06:18 | 19:02 | 00:22 | 12:52 |
| 25 | 土 | 大 | 06:47 | 19:45 | 00:55 | 13:30 |
| 26 | 日 | 大 | 07:19 | 20:30 | 01:28 | 14:10 |
| 27 | 月 | 中 | 07:54 | 21:17 | 02:02 | 14:53 |
| 28 | 火 | 中 | 08:31 | 22:10 | 02:38 | 15:39 |
| 29 | 水 | 中 | 09:13 | 23:11 | 03:17 | 16:31 |
| 30 | 木 | 中 | 10:02 | ― | 04:02 | 17:33 |
|
|
|
![]() |
|