2009年 満        潮 干        潮
曜日 時:分 時:分 時:分 時:分
1 09:29 22:06 03:26 16:00
2 09:59 22:56 03:52 16:45
3 10:33 04:19 17:41
4 00:06 11:17 04:48 19:04
5 02:05 12:31 05:28 20:53
6 04:51 14:28 08:19 22:23
7 05:53 16:05 10:23 23:24
8 06:03 17:12 11:25
9 06:31 18:05 00:10 12:12
10 06:58 18:51 00:49 12:53
11 07:26 19:34 01:24 13:32
12 07:54 20:15 01:56 14:10
13 08:21 20:54 02:25 14:47
14 08:48 21:33 02:52 15:23
15 09:13 22:12 03:16 15:59
16 09:37 22:56 03:37 16:36
17 10:03 23:57 03:56 17:20
18 10:33 04:14 18:27
19 02:18 11:17 04:29 20:25
20 13:04 22:04
21 05:24 15:25 09:58 23:00
22 05:45 16:37 10:59 23:39
23 06:05 17:25 11:38
24 06:25 18:04 00:10 12:12
25 06:45 18:41 00:38 12:44
26 07:06 19:18 01:05 13:17
27 07:29 19:55 01:32 13:51
28 07:55 20:35 02:00 14:26
29 08:23 21:17 02:28 15:04
30 08:54 22:04 02:58 15:46
31 09:27 23:01 03:28 16:34

SEAFIGHTER 《 シーファイター 》

〒907-0014  沖縄県石垣市新栄町25−1 木田AP−202

TEL ( 090 ) 3321-7437

メールでのお問い合わせは → sfohtake@trust.ocn.ne.jp まで

フィッシング & シュノーケリング チャーター船 シーファイター 《 潮見表 》