| 2009年2月 | 満 潮 | 干 潮 | ||||
| 日 | 曜日 | 潮 | 時:分 | 時:分 | 時:分 | 時:分 |
| 1 | 日 | 小 | 10:42 | 23:04 | 04:25 | 17:07 |
| 2 | 月 | 小 | 11:17 | ― | 04:54 | 18:05 |
| 3 | 火 | 小 | 00:10 | 12:02 | 05:27 | 19:26 |
| 4 | 水 | 長 | 01:53 | 13:08 | 06:16 | 21:07 |
| 5 | 木 | 若 | 04:21 | 14:38 | 08:10 | 22:34 |
| 6 | 金 | 中 | 05:46 | 16:04 | 10:10 | 23:38 |
| 7 | 土 | 中 | 06:28 | 17:13 | 11:25 | ― |
| 8 | 日 | 大 | 07:02 | 18:10 | 00:29 | 12:19 |
| 9 | 月 | 大 | 07:34 | 18:59 | 01:12 | 13:05 |
| 10 | 火 | 大 | 08:05 | 19:45 | 01:51 | 13:48 |
| 11 | 水 | 大 | 08:35 | 20:28 | 02:27 | 14:29 |
| 12 | 木 | 中 | 09:05 | 21:10 | 03:00 | 15:09 |
| 13 | 金 | 中 | 09:34 | 21:51 | 03:30 | 15:49 |
| 14 | 土 | 中 | 10:02 | 22:33 | 03:57 | 16:30 |
| 15 | 日 | 中 | 10:29 | 23:20 | 04:20 | 17:14 |
| 16 | 月 | 小 | 10:56 | ― | 04:39 | 18:10 |
| 17 | 火 | 小 | 00:30 | 11:30 | 04:53 | 19:40 |
| 18 | 水 | 小 | 12:24 | ― | 21:39 | ― |
| 19 | 木 | 長 | 14:18 | ― | 22:56 | ― |
| 20 | 金 | 若 | 06:09 | 16:02 | 10:19 | 23:42 |
| 21 | 土 | 中 | 06:27 | 17:03 | 11:20 | ― |
| 22 | 日 | 中 | 06:48 | 17:47 | 00:18 | 12:00 |
| 23 | 月 | 大 | 07:09 | 18:24 | 00:49 | 12:34 |
| 24 | 火 | 大 | 07:30 | 18:59 | 01:16 | 13:07 |
| 25 | 水 | 大 | 07:52 | 19:33 | 01:43 | 13:39 |
| 26 | 木 | 大 | 08:13 | 20:08 | 02:08 | 14:12 |
| 27 | 金 | 中 | 08:37 | 20:44 | 02:33 | 14:46 |
| 28 | 土 | 中 | 09:02 | 21:23 | 02:59 | 15:21 |
|
|
|
![]() |
|