| 2008年12月 | 満 潮 | 干 潮 | ||||
| 日 | 曜日 | 潮 | 時:分 | 時:分 | 時:分 | 時:分 |
| 1 | 月 | 中 | 09:53 | 20:33 | 03:11 | 14:50 |
| 2 | 火 | 中 | 10:32 | 21:09 | 03:46 | 15:28 |
| 3 | 水 | 中 | 11:16 | 21:50 | 04:23 | 16:14 |
| 4 | 木 | 小 | 12:06 | 22:41 | 05:04 | 17:14 |
| 5 | 金 | 小 | 12:59 | 23:50 | 05:50 | 18:31 |
| 6 | 土 | 小 | 13:51 | -:- | 06:45 | 19:58 |
| 7 | 日 | 長 | 01:23 | 14:39 | 07:49 | 21:13 |
| 8 | 月 | 若 | 02:59 | 15:22 | 08:56 | 22:12 |
| 9 | 火 | 中 | 04:21 | 16:05 | 09:58 | 23:04 |
| 10 | 水 | 中 | 05:28 | 16:48 | 10:53 | 23:52 |
| 11 | 木 | 大 | 06:25 | 17:32 | 11:43 | -:- |
| 12 | 金 | 大 | 07:17 | 18:18 | 00:41 | 12:30 |
| 13 | 土 | 大 | 08:07 | 19:06 | 01:29 | 13:17 |
| 14 | 日 | 大 | 08:56 | 19:54 | 02:17 | 14:04 |
| 15 | 月 | 中 | 09:44 | 20:44 | 03:05 | 14:53 |
| 16 | 火 | 中 | 10:31 | 21:35 | 03:53 | 15:44 |
| 17 | 水 | 中 | 11:18 | 22:30 | 04:40 | 16:41 |
| 18 | 木 | 中 | 12:05 | 23:31 | 05:27 | 17:45 |
| 19 | 金 | 小 | 12:52 | -:- | 06:13 | 19:02 |
| 20 | 土 | 小 | 00:47 | 13:41 | 07:03 | 20:29 |
| 21 | 日 | 小 | 02:23 | 14:31 | 08:00 | 21:47 |
| 22 | 月 | 長 | 04:04 | 15:20 | 09:05 | 22:47 |
| 23 | 火 | 若 | 05:23 | 16:07 | 10:09 | 23:33 |
| 24 | 水 | 中 | 06:17 | 16:50 | 11:03 | -:- |
| 25 | 木 | 中 | 06:58 | 17:30 | 00:13 | 11:48 |
| 26 | 金 | 大 | 07:32 | 18:08 | 00:49 | 12:27 |
| 27 | 土 | 大 | 08:04 | 18:44 | 01:23 | 13:02 |
| 28 | 日 | 大 | 08:34 | 19:19 | 01:56 | 13:36 |
| 29 | 月 | 中 | 09:03 | 19:53 | 02:28 | 14:10 |
| 30 | 火 | 中 | 09:33 | 20:28 | 02:59 | 14:45 |
| 31 | 水 | 中 | 10:01 | 21:05 | 03:29 | 15:22 |
|
|
|
![]() |
|