| 2008年11月 | 満 潮 | 干 潮 | ||||
| 日 | 曜日 | 潮 | 時:分 | 時:分 | 時:分 | 時:分 |
| 1 | 土 | 中 | 09:22 | 20:14 | 02:48 | 14:30 |
| 2 | 日 | 中 | 10:02 | 20:44 | 03:22 | 14:58 |
| 3 | 月 | 中 | 10:48 | 21:17 | 03:59 | 15:29 |
| 4 | 火 | 小 | 11:51 | 21:57 | 04:42 | 16:10 |
| 5 | 水 | 小 | 13:20 | 22:52 | 05:36 | 17:20 |
| 6 | 木 | 小 | 14:43 | -:- | 06:47 | 19:24 |
| 7 | 金 | 長 | 00:27 | 15:31 | 08:08 | 21:07 |
| 8 | 土 | 若 | 02:18 | 16:03 | 09:16 | 22:05 |
| 9 | 日 | 中 | 03:42 | 16:31 | 10:09 | 22:49 |
| 10 | 月 | 中 | 04:44 | 16:59 | 10:53 | 23:29 |
| 11 | 火 | 大 | 05:37 | 17:30 | 11:33 | -:- |
| 12 | 水 | 大 | 06:26 | 18:03 | 00:10 | 12:11 |
| 13 | 木 | 大 | 07:14 | 18:38 | 00:51 | 12:50 |
| 14 | 金 | 大 | 08:03 | 19:17 | 01:35 | 13:29 |
| 15 | 土 | 中 | 08:54 | 19:59 | 02:21 | 14:09 |
| 16 | 日 | 中 | 09:48 | 20:44 | 03:09 | 14:52 |
| 17 | 月 | 中 | 10:47 | 21:34 | 04:01 | 15:41 |
| 18 | 火 | 中 | 11:54 | 22:34 | 04:58 | 16:43 |
| 19 | 水 | 小 | 13:07 | 23:51 | 06:00 | 18:09 |
| 20 | 木 | 小 | 14:13 | -:- | 07:07 | 19:53 |
| 21 | 金 | 小 | 01:27 | 15:05 | 08:16 | 21:21 |
| 22 | 土 | 長 | 03:02 | 15:46 | 09:19 | 22:22 |
| 23 | 日 | 若 | 04:20 | 16:21 | 10:11 | 23:08 |
| 24 | 月 | 中 | 05:20 | 16:53 | 10:56 | 23:47 |
| 25 | 火 | 中 | 06:09 | 17:24 | 11:35 | -:- |
| 26 | 水 | 大 | 06:51 | 17:55 | 00:23 | 12:10 |
| 27 | 木 | 大 | 07:30 | 18:25 | 00:57 | 12:43 |
| 28 | 金 | 大 | 08:06 | 18:55 | 01:30 | 13:14 |
| 29 | 土 | 大 | 08:41 | 19:27 | 02:03 | 13:45 |
| 30 | 日 | 中 | 09:17 | 19:59 | 02:36 | 14:16 |
|
|
|
![]() |
|