| 2008年10月 | 満 潮 | 干 潮 | ||||
| 日 | 曜日 | 潮 | 時:分 | 時:分 | 時:分 | 時:分 |
| 1 | 水 | 中 | 08:16 | 19:59 | 02:04 | 14:09 |
| 2 | 木 | 中 | 08:53 | 20:23 | 02:36 | 14:34 |
| 3 | 金 | 中 | 09:30 | 20:46 | 03:09 | 14:57 |
| 4 | 土 | 中 | 10:10 | 21:12 | 03:43 | 15:19 |
| 5 | 日 | 小 | 10:58 | 21:40 | 04:20 | 15:42 |
| 6 | 月 | 小 | 12:15 | 22:16 | 05:07 | 16:08 |
| 7 | 火 | 小 | 15:00 | 23:13 | 06:15 | 16:52 |
| 8 | 水 | 長 | 16:28 | -:- | 08:03 | 20:11 |
| 9 | 木 | 若 | 01:15 | 16:54 | 09:34 | 21:58 |
| 10 | 金 | 中 | 03:10 | 17:14 | 10:29 | 22:46 |
| 11 | 土 | 中 | 04:18 | 17:33 | 11:08 | 23:22 |
| 12 | 日 | 大 | 05:09 | 17:53 | 11:42 | 23:57 |
| 13 | 月 | 大 | 05:53 | 18:17 | 12:14 | -:- |
| 14 | 火 | 大 | 06:36 | 18:43 | 00:33 | 12:46 |
| 15 | 水 | 大 | 07:19 | 19:12 | 01:09 | 13:19 |
| 16 | 木 | 中 | 08:04 | 19:43 | 01:49 | 13:52 |
| 17 | 金 | 中 | 08:51 | 20:17 | 02:30 | 14:26 |
| 18 | 土 | 中 | 09:42 | 20:54 | 03:15 | 15:00 |
| 19 | 日 | 中 | 10:41 | 21:36 | 04:05 | 15:38 |
| 20 | 月 | 小 | 12:01 | 22:29 | 05:04 | 16:23 |
| 21 | 火 | 小 | 13:56 | 23:52 | 06:18 | 17:51 |
| 22 | 水 | 小 | 15:31 | -:- | 07:48 | 20:22 |
| 23 | 木 | 長 | 01:49 | 16:16 | 09:11 | 21:54 |
| 24 | 金 | 若 | 03:26 | 16:47 | 10:13 | 22:47 |
| 25 | 土 | 中 | 04:34 | 17:13 | 10:59 | 23:28 |
| 26 | 日 | 中 | 05:26 | 17:39 | 11:37 | -:- |
| 27 | 月 | 大 | 06:11 | 18:04 | 00:04 | 12:10 |
| 28 | 火 | 大 | 06:52 | 18:30 | 00:39 | 12:40 |
| 29 | 水 | 大 | 07:31 | 18:55 | 01:11 | 13:09 |
| 30 | 木 | 大 | 08:08 | 19:21 | 01:43 | 13:37 |
| 31 | 金 | 中 | 08:45 | 19:47 | 02:15 | 14:04 |
|
|
|
![]() |
|