| 2009年1月 | 満 潮 | 干 潮 | ||||
| 日 | 曜日 | 潮 | 時:分 | 時:分 | 時:分 | 時:分 |
| 1 | 木 | 中 | 10:26 | 21:42 | 03:59 | 15:57 |
| 2 | 金 | 小 | 10:57 | 22:26 | 04:29 | 16:42 |
| 3 | 土 | 小 | 11:34 | 23:21 | 05:02 | 17:37 |
| 4 | 日 | 小 | 12:16 | ― | 05:39 | 18:45 |
| 5 | 月 | 長 | 00:34 | 13:06 | 06:25 | 20:07 |
| 6 | 火 | 若 | 02:13 | 14:05 | 07:29 | 21:31 |
| 7 | 水 | 中 | 04:02 | 15:10 | 08:54 | 22:42 |
| 8 | 木 | 中 | 05:28 | 16:14 | 10:15 | 23:42 |
| 9 | 金 | 大 | 06:27 | 17:15 | 11:23 | ― |
| 10 | 土 | 大 | 07:14 | 18:10 | 00:35 | 12:19 |
| 11 | 日 | 大 | 07:55 | 19:02 | 01:23 | 13:10 |
| 12 | 月 | 大 | 08:34 | 19:51 | 02:08 | 13:57 |
| 13 | 火 | 中 | 09:10 | 20:38 | 02:50 | 14:42 |
| 14 | 水 | 中 | 09:45 | 21:24 | 03:29 | 15:27 |
| 15 | 木 | 中 | 10:20 | 22:10 | 04:05 | 16:13 |
| 16 | 金 | 中 | 10:54 | 22:58 | 04:39 | 17:03 |
| 17 | 土 | 小 | 11:29 | 23:56 | 05:10 | 17:59 |
| 18 | 日 | 小 | 12:07 | ― | 05:39 | 19:13 |
| 19 | 月 | 小 | 01:21 | 12:55 | 06:10 | 20:50 |
| 20 | 火 | 長 | 03:38 | 13:59 | 07:02 | 22:20 |
| 21 | 水 | 若 | 05:35 | 15:16 | 08:56 | 23:20 |
| 22 | 木 | 中 | 06:19 | 16:23 | 10:28 | ― |
| 23 | 金 | 中 | 06:48 | 17:16 | 00:03 | 11:27 |
| 24 | 土 | 大 | 07:14 | 17:59 | 00:39 | 12:10 |
| 25 | 日 | 大 | 07:40 | 18:36 | 01:12 | 12:47 |
| 26 | 月 | 大 | 08:04 | 19:11 | 01:42 | 13:21 |
| 27 | 火 | 大 | 08:29 | 19:45 | 02:10 | 13:55 |
| 28 | 水 | 中 | 08:53 | 20:20 | 02:38 | 14:29 |
| 29 | 木 | 中 | 09:18 | 20:55 | 03:04 | 15:04 |
| 30 | 金 | 中 | 09:44 | 21:33 | 03:30 | 15:40 |
| 31 | 土 | 中 | 10:11 | 22:14 | 03:57 | 16:20 |
|
|
|
![]() |
|