| 2008年9月 | 満 潮 | 干 潮 | ||||
| 日 | 曜日 | 潮 | 時:分 | 時:分 | 時:分 | 時:分 |
| 1 | 月 | 大 | 07:52 | 20:21 | 01:52 | 14:18 |
| 2 | 火 | 中 | 08:31 | 20:46 | 02:28 | 14:46 |
| 3 | 水 | 中 | 09:09 | 21:10 | 03:04 | 15:12 |
| 4 | 木 | 中 | 09:48 | 21:33 | 03:39 | 15:35 |
| 5 | 金 | 中 | 10:28 | 21:57 | 04:15 | 15:56 |
| 6 | 土 | 小 | 11:17 | 22:24 | 04:55 | 16:15 |
| 7 | 日 | 小 | 12:39 | 23:00 | 05:48 | 16:33 |
| 8 | 月 | 小 | -:- | -:- | 07:13 | -:- |
| 9 | 火 | 長 | 00:01 | 17:34 | 09:15 | 20:24 |
| 10 | 水 | 若 | 02:05 | 17:48 | 10:32 | 22:23 |
| 11 | 木 | 中 | 03:46 | 18:06 | 11:18 | 23:13 |
| 12 | 金 | 中 | 04:46 | 18:25 | 11:53 | 23:49 |
| 13 | 土 | 大 | 05:31 | 18:44 | 12:24 | -:- |
| 14 | 日 | 大 | 06:11 | 19:05 | 00:23 | 12:53 |
| 15 | 月 | 大 | 06:50 | 19:28 | 00:57 | 13:22 |
| 16 | 火 | 大 | 07:30 | 19:53 | 01:32 | 13:51 |
| 17 | 水 | 中 | 08:11 | 20:20 | 02:08 | 14:21 |
| 18 | 木 | 中 | 08:54 | 20:50 | 02:47 | 14:52 |
| 19 | 金 | 中 | 09:41 | 21:21 | 03:28 | 15:23 |
| 20 | 土 | 中 | 10:33 | 21:57 | 04:15 | 15:53 |
| 21 | 日 | 小 | 11:43 | 22:40 | 05:10 | 16:24 |
| 22 | 月 | 小 | 13:46 | 23:47 | 06:24 | 07:05 |
| 23 | 火 | 小 | 16:29 | -:- | 08:07 | 19:49 |
| 24 | 水 | 長 | 01:46 | 17:10 | 09:43 | 22:03 |
| 25 | 木 | 若 | 03:32 | 17:35 | 10:47 | 23:02 |
| 26 | 金 | 中 | 04:42 | 17:59 | 11:33 | 23:44 |
| 27 | 土 | 中 | 05:35 | 18:23 | 12:11 | -:- |
| 28 | 日 | 大 | 06:19 | 18:47 | 00:22 | 12:44 |
| 29 | 月 | 大 | 07:00 | 19:11 | 00:57 | 13:14 |
| 30 | 火 | 大 | 07:39 | 19:36 | 01:31 | 13:43 |
|
|
|
![]() |
|