| 2008年7月 | 満 潮 | 干 潮 | ||||
| 日 | 曜日 | 潮 | 時:分 | 時:分 | 時:分 | 時:分 |
| 1 | 火 | 中 | 04:45 | 18:50 | 12:04 | 23:52 |
| 2 | 水 | 大 | 05:41 | 19:40 | 12:57 | -:- |
| 3 | 木 | 大 | 06:34 | 20:25 | 00:46 | 13:46 |
| 4 | 金 | 大 | 07:25 | 21:07 | 01:36 | 14:33 |
| 5 | 土 | 中 | 08:15 | 21:47 | 02:24 | 15:17 |
| 6 | 日 | 中 | 09:03 | 22:24 | 03:11 | 15:57 |
| 7 | 月 | 中 | 09:50 | 23:00 | 03:58 | 16:36 |
| 8 | 火 | 中 | 10:39 | 23:35 | 04:47 | 17:11 |
| 9 | 水 | 小 | 11:31 | -:- | 05:40 | 17:45 |
| 10 | 木 | 小 | 00:10 | 12:36 | 06:41 | 18:20 |
| 11 | 金 | 小 | 00:50 | 14:07 | 07:56 | 19:03 |
| 12 | 土 | 長 | 01:36 | 16:01 | 09:19 | 20:08 |
| 13 | 日 | 若 | 02:33 | 17:29 | 10:28 | 21:33 |
| 14 | 月 | 中 | 03:34 | 18:21 | 11:22 | 22:44 |
| 15 | 火 | 中 | 04:30 | 18:57 | 12:05 | 23:37 |
| 16 | 水 | 大 | 05:19 | 19:28 | 12:43 | -:- |
| 17 | 木 | 大 | 06:01 | 19:56 | 00:19 | 13:18 |
| 18 | 金 | 大 | 06:40 | 20:23 | 00:57 | 13:50 |
| 19 | 土 | 大 | 07:18 | 20:50 | 01:33 | 14:22 |
| 20 | 日 | 中 | 07:55 | 21:18 | 02:10 | 14:52 |
| 21 | 月 | 中 | 08:34 | 21:46 | 02:48 | 15:23 |
| 22 | 火 | 中 | 09:14 | 22:17 | 03:27 | 15:55 |
| 23 | 水 | 中 | 09:58 | 22:49 | 04:10 | 16:27 |
| 24 | 木 | 小 | 10:47 | 23:24 | 04:57 | 17:01 |
| 25 | 金 | 小 | 11:47 | -:- | 05:52 | 17:38 |
| 26 | 土 | 小 | 00:05 | 13:09 | 07:00 | 18:23 |
| 27 | 日 | 長 | 00:57 | 15:04 | 08:24 | 19:33 |
| 28 | 月 | 若 | 02:05 | 17:00 | 09:50 | 21:17 |
| 29 | 火 | 中 | 03:24 | 18:08 | 11:03 | 22:48 |
| 30 | 水 | 中 | 04:37 | 18:53 | 12:02 | 23:52 |
| 31 | 木 | 大 | 05:39 | 19:30 | 12:51 | -:- |
|
|
|
![]() |
|