| 2008年6月 | 満 潮 | 干 潮 | ||||
| 日 | 曜日 | 潮 | 時:分 | 時:分 | 時:分 | 時:分 |
| 1 | 日 | 中 | 04:31 | 17:46 | 11:23 | 23:20 |
| 2 | 月 | 大 | 05:13 | 18:44 | 12:13 | -:- |
| 3 | 火 | 大 | 05:57 | 19:38 | 00:09 | 13:02 |
| 4 | 水 | 大 | 06:42 | 20:31 | 00:55 | 13:51 |
| 5 | 木 | 大 | 07:30 | 21:22 | 01:42 | 14:41 |
| 6 | 金 | 中 | 08:19 | 22:13 | 02:29 | 15:31 |
| 7 | 土 | 中 | 09:09 | 23:04 | 03:19 | 16:20 |
| 8 | 日 | 中 | 10:02 | 23:53 | 04:13 | 17:09 |
| 9 | 月 | 中 | 10:59 | -:- | 05:12 | 17:58 |
| 10 | 火 | 小 | 00:42 | 12:05 | 06:21 | 18:47 |
| 11 | 水 | 小 | 01:30 | 13:23 | 07:40 | 19:39 |
| 12 | 木 | 小 | 02:16 | 14:53 | 08:59 | 20:35 |
| 13 | 金 | 長 | 03:01 | 16:17 | 10:05 | 21:32 |
| 14 | 土 | 若 | 03:43 | 17:25 | 10:57 | 22:26 |
| 15 | 日 | 中 | 04:23 | 18:17 | 11:40 | 23:14 |
| 16 | 月 | 中 | 05:02 | 18:59 | 12:19 | 23:56 |
| 17 | 火 | 大 | 05:39 | 19:36 | 12:55 | -:- |
| 18 | 水 | 大 | 06:16 | 20:11 | 00:33 | 13:30 |
| 19 | 木 | 大 | 06:51 | 20:44 | 01:09 | 14:04 |
| 20 | 金 | 大 | 07:27 | 21:17 | 01:44 | 14:38 |
| 21 | 土 | 中 | 08:04 | 21:50 | 02:20 | 15:13 |
| 22 | 日 | 中 | 08:42 | 22:25 | 02:59 | 15:47 |
| 23 | 月 | 中 | 09:22 | 23:01 | 03:41 | 16:23 |
| 24 | 火 | 中 | 10:07 | 23:40 | 04:27 | 17:00 |
| 25 | 水 | 小 | 11:00 | -:- | 05:21 | 17:41 |
| 26 | 木 | 小 | 00:22 | 12:06 | 06:24 | 18:28 |
| 27 | 金 | 小 | 01:08 | 13:29 | 07:37 | 19:24 |
| 28 | 土 | 長 | 01:57 | 15:05 | 08:53 | 20:32 |
| 29 | 日 | 若 | 02:51 | 16:36 | 10:04 | 21:45 |
| 30 | 月 | 中 | 03:48 | 17:51 | 11:07 | 22:52 |
|
|
|
![]() |
|