| 2008年3月 | 満 潮 | 干 潮 | ||||
| 日 | 曜日 | 潮 | 時:分 | 時:分 | 時:分 | 時:分 |
| 1 | 土 | 小 | 12:15 | -:- | 21:29 | -:- |
| 2 | 日 | 長 | 06:04 | 14:13 | 08:09 | 22:49 |
| 3 | 月 | 若 | 06:09 | 15:56 | 10:32 | 23:35 |
| 4 | 火 | 中 | 06:26 | 16:58 | 11:25 | -:- |
| 5 | 水 | 中 | 06:44 | 17:46 | 00:11 | 12:04 |
| 6 | 木 | 大 | 07:04 | 18:28 | 00:42 | 12:40 |
| 7 | 金 | 大 | 07:26 | 19:10 | 01:13 | 13:16 |
| 8 | 土 | 大 | 07:51 | 19:52 | 01:44 | 13:53 |
| 9 | 日 | 大 | 08:18 | 20:35 | 02:16 | 14:31 |
| 10 | 月 | 中 | 08:47 | 21:19 | 02:47 | 15:11 |
| 11 | 火 | 中 | 09:17 | 22:07 | 03:18 | 15:54 |
| 12 | 水 | 中 | 09:49 | 23:03 | 03:49 | 16:42 |
| 13 | 木 | 中 | 10:25 | -:- | 04:19 | 17:41 |
| 14 | 金 | 小 | 00:19 | 11:09 | 04:48 | 19:02 |
| 15 | 土 | 小 | 02:50 | 12:23 | 05:25 | 20:50 |
| 16 | 日 | 小 | 05:18 | 14:29 | 08:52 | 22:20 |
| 17 | 月 | 長 | 05:45 | 16:07 | 10:42 | 23:19 |
| 18 | 火 | 若 | 06:06 | 17:11 | 11:33 | -:- |
| 19 | 水 | 中 | 06:27 | 18:00 | 00:01 | 12:11 |
| 20 | 木 | 中 | 06:49 | 18:42 | 00:36 | 12:46 |
| 21 | 金 | 大 | 07:12 | 19:20 | 01:07 | 13:19 |
| 22 | 土 | 大 | 07:35 | 19:56 | 01:36 | 13:51 |
| 23 | 日 | 大 | 07:57 | 20:32 | 02:02 | 14:22 |
| 24 | 月 | 大 | 08:20 | 21:06 | 02:27 | 14:52 |
| 25 | 火 | 中 | 08:42 | 21:42 | 02:51 | 15:23 |
| 26 | 水 | 中 | 09:05 | 22:19 | 03:13 | 15:56 |
| 27 | 木 | 中 | 09:30 | 23:04 | 03:36 | 16:32 |
| 28 | 金 | 中 | 09:58 | -:- | 03:58 | 17:18 |
| 29 | 土 | 小 | 00:13 | 10:33 | 04:22 | 18:24 |
| 30 | 日 | 小 | 03:00 | 11:28 | 04:52 | 20:13 |
| 31 | 月 | 小 | 04:51 | 13:23 | 07:56 | 21:50 |
|
|
|
![]() |
|