| 2008年2月 | 満 潮 | 干 潮 | ||||
| 日 | 曜日 | 潮 | 時:分 | 時:分 | 時:分 | 時:分 |
| 1 | 金 | 長 | 04:32 | 13:40 | 06:34 | 22:22 |
| 2 | 土 | 若 | 06:02 | 15:10 | 09:04 | 23:21 |
| 3 | 日 | 中 | 06:32 | 16:23 | 10:44 | -:- |
| 4 | 月 | 中 | 06:57 | 17:17 | 00:04 | 11:38 |
| 5 | 火 | 大 | 07:20 | 18:01 | 00:39 | 12:20 |
| 6 | 水 | 大 | 07:43 | 18:42 | 01:11 | 12:57 |
| 7 | 木 | 大 | 08:07 | 19:21 | 01:43 | 13:33 |
| 8 | 金 | 大 | 08:32 | 20:01 | 02:13 | 14:10 |
| 9 | 土 | 中 | 08:59 | 20:42 | 02:44 | 14:48 |
| 10 | 日 | 中 | 09:27 | 21:25 | 03:16 | 15:29 |
| 11 | 月 | 中 | 09:57 | 22:11 | 03:47 | 16:12 |
| 12 | 火 | 中 | 10:29 | 23:03 | 04:18 | 17:00 |
| 13 | 水 | 小 | 11:04 | -:- | 04:49 | 17:58 |
| 14 | 木 | 小 | 00:10 | 11:46 | 05:20 | 19:16 |
| 15 | 金 | 小 | 02:02 | 12:49 | 05:58 | 20:59 |
| 16 | 土 | 長 | 05:10 | 14:29 | 07:59 | 22:32 |
| 17 | 日 | 若 | 06:09 | 16:05 | 10:27 | 23:36 |
| 18 | 月 | 中 | 06:38 | 17:14 | 11:36 | -:- |
| 19 | 火 | 中 | 07:03 | 18:07 | 00:23 | 12:22 |
| 20 | 水 | 大 | 07:28 | 18:51 | 01:02 | 13:01 |
| 21 | 木 | 大 | 07:53 | 19:32 | 01:37 | 13:38 |
| 22 | 金 | 大 | 08:18 | 20:10 | 02:09 | 14:12 |
| 23 | 土 | 大 | 08:43 | 20:46 | 02:37 | 14:46 |
| 24 | 日 | 中 | 09:06 | 21:22 | 03:04 | 15:19 |
| 25 | 月 | 中 | 09:29 | 21:57 | 03:28 | 15:52 |
| 26 | 火 | 中 | 09:51 | 22:35 | 03:50 | 16:27 |
| 27 | 水 | 中 | 10:14 | 23:19 | 04:10 | 17:06 |
| 28 | 木 | 小 | 10:41 | -:- | 04:29 | 17:57 |
| 29 | 金 | 小 | 00:32 | 11:16 | 04:46 | 19:21 |
|
|
|
![]() |
|