| 2008年1月 | 満 潮 | 干 潮 | ||||
| 日 | 曜日 | 潮 | 時:分 | 時:分 | 時:分 | 時:分 |
| 1 | 火 | 小 | 00:54 | 13:24 | 06:42 | 20:39 |
| 2 | 水 | 小 | 02:40 | 14:13 | 07:32 | 21:57 |
| 3 | 木 | 長 | 04:32 | 15:08 | 08:47 | 22:55 |
| 4 | 金 | 若 | 05:45 | 16:02 | 10:03 | 23:40 |
| 5 | 土 | 中 | 06:31 | 16:49 | 11:03 | -:- |
| 6 | 日 | 中 | 07:06 | 17:32 | 00:18 | 11:49 |
| 7 | 月 | 大 | 07:37 | 18:12 | 00:54 | 12:29 |
| 8 | 火 | 大 | 08:07 | 18:50 | 01:28 | 13:06 |
| 9 | 水 | 大 | 08:35 | 19:28 | 02:01 | 13:43 |
| 10 | 木 | 中 | 09:05 | 20:06 | 02:34 | 14:21 |
| 11 | 金 | 中 | 09:35 | 20:47 | 03:07 | 15:01 |
| 12 | 土 | 中 | 10:07 | 21:29 | 03:40 | 15:43 |
| 13 | 日 | 中 | 10:40 | 22:16 | 04:14 | 16:30 |
| 14 | 月 | 小 | 11:16 | 23:11 | 04:50 | 17:23 |
| 15 | 火 | 小 | 11:56 | -:- | 05:27 | 18:26 |
| 16 | 水 | 小 | 00:20 | 12:42 | 06:09 | 19:45 |
| 17 | 木 | 長 | 01:59 | 13:41 | 07:04 | 21:14 |
| 18 | 金 | 若 | 04:04 | 14:53 | 08:32 | 22:34 |
| 19 | 土 | 中 | 05:43 | 16:06 | 10:12 | 23:38 |
| 20 | 日 | 中 | 06:39 | 17:11 | 11:26 | -:- |
| 21 | 月 | 大 | 07:19 | 18:06 | 00:30 | 12:22 |
| 22 | 火 | 大 | 07:54 | 18:55 | 01:16 | 13:08 |
| 23 | 水 | 大 | 08:27 | 19:40 | 01:57 | 13:50 |
| 24 | 木 | 大 | 08:58 | 20:22 | 02:35 | 14:30 |
| 25 | 金 | 中 | 09:27 | 21:02 | 03:09 | 15:09 |
| 26 | 土 | 中 | 09:55 | 21:41 | 03:40 | 15:47 |
| 27 | 日 | 中 | 10:22 | 22:19 | 04:08 | 16:26 |
| 28 | 月 | 中 | 10:48 | 23:01 | 04:34 | 17:08 |
| 29 | 火 | 小 | 11:16 | 23:54 | 04:57 | 17:57 |
| 30 | 水 | 小 | 11:47 | -:- | 05:20 | 19:06 |
| 31 | 木 | 小 | 01:25 | 12:31 | 05:45 | 20:48 |
|
|
|
![]() |
|