2008年1 満        潮 干        潮
曜日 時:分 時:分 時:分 時:分
1 00:54 13:24 06:42 20:39
2 02:40 14:13 07:32 21:57
3 04:32 15:08 08:47 22:55
4 05:45 16:02 10:03 23:40
5 06:31 16:49 11:03 -:-
6 07:06 17:32 00:18 11:49
7 07:37 18:12 00:54 12:29
8 08:07 18:50 01:28 13:06
9 08:35 19:28 02:01 13:43
10 09:05 20:06 02:34 14:21
11 09:35 20:47 03:07 15:01
12 10:07 21:29 03:40 15:43
13 10:40 22:16 04:14 16:30
14 11:16 23:11 04:50 17:23
15 11:56 -:- 05:27 18:26
16 00:20 12:42 06:09 19:45
17 01:59 13:41 07:04 21:14
18 04:04 14:53 08:32 22:34
19 05:43 16:06 10:12 23:38
20 06:39 17:11 11:26 -:-
21 07:19 18:06 00:30 12:22
22 07:54 18:55 01:16 13:08
23 08:27 19:40 01:57 13:50
24 08:58 20:22 02:35 14:30
25 09:27 21:02 03:09 15:09
26 09:55 21:41 03:40 15:47
27 10:22 22:19 04:08 16:26
28 10:48 23:01 04:34 17:08
29 11:16 23:54 04:57 17:57
30 11:47 -:- 05:20 19:06
31 01:25 12:31 05:45 20:48

SEAFIGHTER 《 シーファイター 》

〒907-0014  沖縄県石垣市新栄町25−1 木田AP−202

TEL ( 090 ) 3321-7437

メールでのお問い合わせは → sfohtake@trust.ocn.ne.jp まで

フィッシング & シュノーケリング チャーター船 シーファイター 《 潮見表 》